10 апреля 2026

Отчёт по выбору оптимальной локации для ювелирной мастерской

Анализ открытых данных для выбора трёх районов Санкт-Петербурга, потенциально подходящих для открытия ювелирной мастерской.

Цель

Основная

На основе открытых данных сформировать список из трех районов потенциально подходящих для открытия новой точки ювелирной мастерской.

Портреты целевой аудитории ювелирной мастерской (ремонт изделий)

1. Общий портрет аудитории

  • Возраст: преимущественно 30–65 лет.
  • Статус: работающие жители, часто с насыщенным графиком; ценят удобство и скорость обслуживания.
  • Поведение: обращаются эпизодически, но ожидают аккуратности и гарантии результата.
  • Мотивация: восстановление ценных вещей (эмоциональная или материальная ценность), адаптация украшений, устранение поломок.
  • Ключевой фактор выбора: близость к дому или маршруту «дом–работа», прозрачные условия работы, аккуратное обращение с изделием.

2. Мужская аудитория

  • Возраст: чаще 35–60 лет.
  • Предметы ремонта: обручальные кольца, браслеты, цепочки, застёжки, часы с элементами ювелирного декора.
  • Поведение: обращаются редко, но хотят понятный процесс - без лишних деталей, с точными сроками.
  • Требования: надёжность, честный расчёт стоимости, отсутствие навязывания услуг.
  • Фактор удобства: быстро добраться, желательно рядом с транспортом или парковкой.

3. Женская аудитория

  • Возраст: 30–65 лет.
  • Предметы ремонта: серьги, кольца, подвески, цепочки, изделия с камнями, бытовые повреждения фурнитуры.
  • Поведение: обращаются чаще, чем мужчины; могут приносить сразу несколько изделий.
  • Требования: аккуратность, внимательность, возможность консультации по уходу, аккуратная посадка камней.
  • Фактор удобства: удобная пешая доступность, комфортная точка входа (неподвальное помещение, безопасный район).

Молодежь скорее ходит чинить ужасного качества изделия купленные в магазинах или на маркетплейсах, которые полые внутри для экономии.

Критерии отбора районов/муниципальных округов для размещения ювелирной мастерской

Критерии отбора районов и МО

Анализ

1. Конкурентная среда

Всего организаций: 354

  • Работающих: 219 (61.9%)
  • Закрытых: 135 (38.1%)

1.1. Географическое распределение ювелирных мастерских

Исследование размещения существующих ювелирных мастерских по районам города с указанием их количества. Концентрация всех организаций по районам г.Санкт-Петербург

Общая статистика по районам

Концентрациях работающих организаций по районам г.Санкт-Петербург

Концентрация закрытых организаций по районам г.Санкт-Петербург

1.2. Соотношение закрытых и открытых мастерских

Район Всего % Работающих % Закрытых %
Приморский 39 11.0% 19 48.7% 20 51.3%
Центральный 37 10.5% 24 64.9% 13 35.1%
Невский 34 9.6% 21 61.8% 13 38.2%
Московский 32 9.0% 21 65.6% 11 34.4%
Выборгский 31 8.8% 20 64.5% 11 35.5%
Красногвардейский 26 7.3% 16 61.5% 10 38.5%
Кировский 25 7.1% 19 76.0% 6 24.0%
Фрунзенский 24 6.8% 12 50.0% 12 50.0%
Калининский 23 6.5% 17 73.9% 6 26.1%
Красносельский 20 5.6% 13 65.0% 7 35.0%
Адмиралтейский 19 5.4% 12 63.2% 7 36.8%
Василеостровский 19 5.4% 7 36.8% 12 63.2%
Петроградский 19 5.4% 13 68.4% 6 31.6%
Пушкинский 5 1.4% 4 80.0% 1 20.0%
Колпинский 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Кронштадтский - - - - - -
Курортный - - - - - -
Петродворцовый - - - - - -

По муниципальным округам

Муниципальный округ Всего % Работающих % Закрытых %
Адмиралтейский
Сенной округ 8 2.3 5 62.5% 3 37.5%
Екатерингофский 4 1.1 2 50.0% 2 50.0%
Измайловское 3 0.8% 2 66.7% 1 33.3%
Семеновский 2 0.6% 1 50.0% 1 50.0%
Адмиралтейский округ 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Коломна 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Василеостровский
N 7 7 2.0% 2 28.6% 5 71.4%
Гавань 5 1.4% 2 40.0% 3 60.0%
Остров Декабристов 5 1.4% 2 40.0% 3 60.0%
Васильевский 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Морской 1 0.3% 0 0.0% 1 100.0%
Выборгский
Шувалово-Озерки 9 2.5% 8 88.9% 1 11.1%
Сергиевское 5 1.4% 1 20.0% 4 80.0%
Сосновское 5 1.4% 5 100.0% 0 0.0%
N 15 4 1.1% 2 50.0% 2 50.0%
Парголово 4 1.1% 3 75.0% 1 25.0%
Светлановское 3 0.8% 0 0.0% 3 100.0%
Сампсониевское 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
поселок Левашово – – – – – –
Калининский
Финляндский округ 8 2.3% 4 50.0% 4 50.0%
N 21 6 1.7% 6 100.0% 0 0.0%
Академическое 4 1.1% 3 75.0% 1 25.0%
Прометей 2 0.6% 1 50.0% 1 50.0%
Гражданка 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Пискаревка 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Северный 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Кировский
Автово 6 1.7% 2 33.3% 4 66.7%
Дачное 5 1.4% 4 80.0% 1 20.0%
Ульянка 5 1.4% 5 100.0% 0 0.0%
Княжево 4 1.1% 3 75.0% 1 25.0%
Красненькая речка 3 0.8% 3 100.0% 0 0.0%
Нарвский округ 2 0.6% 2 100.0% 0 0.0%
Морские ворота – – – – – –
Колпинский
Металлострой 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Колпино – – – – – –
Петро-Славянка – – – – – –
Понтонный – – – – – –
Саперный – – – – – –
Усть-Ижора – – – – – –
Красногвардейский
Малая Охта 9 2.5% 5 55.6% 4 44.4%
Пороховые 9 2.5% 5 55.6% 4 44.4%
Полюстрово 4 1.1% 2 50.0% 2 50.0%
Большая Охта 3 0.8% 3 100.0% 0 0.0%
Ржевка 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Красносельский
Южно-Приморский 9 2.5% 7 77.8% 2 22.2%
Урицк 5 1.4% 3 60.0% 2 40.0%
Горелово 2 0.6% 1 50.0% 1 50.0%
Константиновское 2 0.6% 0 0.0% 2 100.0%
Сосновая Поляна 2 0.6% 2 100.0% 0 0.0%
Красное Село – – – – – –
Юго-Запад – – – – – –
Кронштадтский
Кронштадт – – – – – –
Курортный
Белоостров – – – – – –
Зеленогорск – – – – – –
Комарово – – – – – –
Молодежное – – – – – –
Песочный – – – – – –
Репино – – – – – –
Серово – – – – – –
Сестрорецк – – – – – –
Смолячково – – – – – –
Солнечное – – – – – –
Ушково – – – – – –
Московский
Звездное 10 2.8% 7 70.0% 3 30.0%
Пулковский меридиан 9 2.5% 7 77.8% 2 22.2%
Московская Застава 7 2.0% 3 42.9% 4 57.1%
Гагаринское 5 1.4% 3 60.0% 2 40.0%
Новоизмайловское 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Невский
Оккервиль 9 2.5% 5 55.6% 4 44.4%
Невский округ 8 2.3% 2 25.0% 6 75.0%
Рыбацкое 6 1.7% 6 100.0% 0 0.0%
Невская застава 4 1.1% 3 75.0% 1 25.0%
Ивановский 3 0.8% 2 66.7% 1 33.3%
Народный 2 0.6% 2 100.0% 0 0.0%
Правобережный 2 0.6% 1 50.0% 1 50.0%
N 54 – – – – – –
Обуховский – – – – – –
Петроградский
Аптекарский Остров 8 2.3% 6 75.0% 2 25.0%
Кронверкское 3 0.8% 1 33.3% 2 66.7%
Петровский 3 0.8% 2 66.7% 1 33.3%
Посадский 2 0.6% 2 100.0% 0 0.0%
Чкаловское 2 0.6% 1 50.0% 1 50.0%
Введенский 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Петродворцовый
Ломоносов – – – – – –
Петергоф – – – – – –
Стрельна – – – – – –
Приморский
N 65 13 3.7% 5 38.5% 8 61.5%
Озеро Долгое 13 3.7% 7 53.8% 6 46.2%
Комендантский Аэродром 6 1.7% 4 66.7% 2 33.3%
Юнтолово 4 1.1% 2 50.0% 2 50.0%
Коломяги 2 0.6% 0 0.0% 2 100.0%
Лахта-Ольгино 1 0.3% 1 100.0% 0 0.0%
Ланское – – – – – –
Лисий Нос – – – – – –
Пушкинский
Шушары 5 1.4% 4 80.0% 1 20.0%
Александровская – – – – – –
Павловск – – – – – –
Пушкин – – – – – –
Тярлево – – – – – –
Фрунзенский
Балканский 6 1.7% 5 83.3% 1 16.7%
Георгиевский 6 1.7% 2 33.3% 4 66.7%
Купчино 6 1.7% 2 33.3% 4 66.7%
Волковское 4 1.1% 1 25.0% 3 75.0%
N 72 2 0.6% 2 100.0% 0 0.0%
Александровский – – – – – –
Центральный
Владимирский округ 10 2.8% 5 50.0% 5 50.0%
Смольнинское 10 2.8% 6 60.0% 4 40.0%
Литейный округ 8 2.3% 6 75.0% 2 25.0%
N 78 4 1.1% 3 75.0% 1 25.0%
Лиговка-Ямская 3 0.8% 2 66.7% 1 33.3%
Дворцовый округ 2 0.6% 2 100.0% 0 0.0%

Источники данных

  1. Численность населения Санкт-Петербурга в разрезе муниципальных образований по состоянию на 1 января 2025 года
  2. GeoJSON для Санкт-Петербурга на Feb 28, 2021
  3. Организации: Яндекс карты

Скрипты

  • scripts/_1_get_org_list_by_district_and_mo.py
    • input
      • data/source/other/organizations.csv
      • data/source/other/spb.geojson
      • data/source/rosstat/population/people-by-district-2025.csv
      • data/source/rosstat/population/people-by-mo-2025.csv
    • output
      • data/output/organisations-by-district-and-mo.csv
      • data/output/organisations-by-district.csv
      • data/output/organisations-by-mo.csv
  • scripts/_2_org_statistics_by_district_and_mo.py
    • input
      • data/source/rosstat/population/people-by-district-2025.csv
      • data/source/rosstat/population/people-by-mo-2025.csv
      • data/output/organisations-by-district-and-mo.csv
    • output
      • data/report-md/organisations-statistics.md

1.3. Расчет плотности конкурентов

Количественная оценка плотности ювелирных мастерских в расчете на квадратный километр территории и на тысячу жителей по каждому району, позволяющая выявить зоны высокой концентрации и недостаточно охваченные территории.

Плотность по районам для работающих мастерских
Район Население Мастерских Человек на мастерскую Средняя зарплата
Приморский 714 854 19 37 624 166 640 ₽
Невский 556 880 19 29 309 120 834 ₽
Выборгский 551 925 20 27 596 131 990 ₽
Калининский 532 972 17 31 351 145 695 ₽
Красносельский 440 817 13 33 909 108 531 ₽
Фрунзенский 412 471 12 34 373 119 480 ₽
Красногвардейский 368 354 16 23 022 126 337 ₽
Московский 333 941 42 7 951 163 332 ₽
Кировский 329 419 19 17 338 129 717 ₽
Пушкинский 277 341 0 - 110 107 ₽
Василеостровский 208 720 7 29 817 148 492 ₽
Центральный 198 862 11 18 078 159 976 ₽
Колпинский 189 870 1 189 870 125 218 ₽
Адмиралтейский 154 424 12 12 869 134 590 ₽
Петродворцовый 134 895 0 - 117 752 ₽
Петроградский 118 213 11 10 747 154 086 ₽
Курортный 84 309 0 - 118 117 ₽
Кронштадтский 44 655 0 - 108 831 ₽

Плотность по муниципальным округам для работающих мастерских
Муниципальный округ Население Мастерских Человек на мастерскую
Адмиралтейский
коломна 33 543 1 33 543
измайловское 32 761 2 16 380
адмиралтейский округ 23 971 1 23 971
семѐновский 22 109 0 -
екатерингофский 21 698 2 10 849
сенной округ 20 342 5 4 068
Василеостровский
остров декабристов 61 639 2 30 820
гавань 41 719 2 20 860
n 7 36 749 2 18 374
морской 36 676 0 -
васильевский 31 937 1 31 937
Выборгский
шувалово-озерки 117 262 8 14 658
парголово 115 762 0 -
светлановское 90 456 0 -
n 15 61 428 2 30 714
сосновское 60 831 5 12 166
сергиевское 60 398 0 -
сампсониевское 39 654 1 39 654
поселок левашово 6 134 0 -
Калининский
академическое 108 955 3 36 318
пискаревка 82 129 1 82 129
прометей 76 729 1 76 729
n 21 76 698 6 12 783
финляндский округ 72 500 4 18 125
гражданка 67 736 1 67 736
северный 48 225 1 48 225
Кировский
ульянка 75 768 5 15 154
дачное 70 009 4 17 502
княжево 59 414 3 19 805
автово 42 496 2 21 248
красненькая речка 38 080 3 12 693
нарвский округ 33 237 2 16 618
морские ворота 10 415 0 -
Колпинский
колпино 147 179 0 -
металлострой 27 592 0 -
понтонный 8 603 0 -
усть-ижора 2 617 0 -
петро-славянка 2 146 0 -
саперный 1 733 0 -
Красногвардейский
пороховые 128 807 5 25 761
полюстрово 76 707 2 38 354
ржевка 61 345 1 61 345
большая охта 58 176 3 19 392
малая охта 43 319 5 8 664
Красносельский
южно-приморский 130 109 7 18 587
сосновая поляна 76 863 2 38 432
красное село 61 162 0 -
юго-запад 58 269 0 -
урицк 49 984 3 16 661
константиновское 35 236 0 -
горелово 29 194 1 29 194
Кронштадтский
кронштадт 44 655 0 -
Курортный
сестрорецк 46 304 0 -
зеленогорск 15 568 0 -
песочный 9 977 0 -
репино 3 022 0 -
белоостров 2 466 0 -
солнечное 2 048 0 -
молодежное 1 588 0 -
комарово 1 476 0 -
ушково 811 0 -
смолячково 748 0 -
серово 301 0 -
Московский
звездное 94 318 7 13 474
новоизмайловское 83 286 1 83 286
гагаринское 65 614 3 21 871
пулковский меридиан 45 710 7 6 530
московская застава 45 013 3 15 004
Невский
правобережный 89 418 1 89 418
народный 81 210 2 40 605
рыбацкое 71 335 6 11 889
невский округ 70 577 2 35 288
n 54 68 326 0 -
оккервиль 62 501 5 12 500
обуховский 57 556 0 -
невская застава 28 441 3 9 480
ивановский 27 516 2 13 758
Петроградский
чкаловское 30 355 1 30 355
аптекарский остров 21 092 6 3 515
петровский 17 932 0 -
кронверкское 16 881 1 16 881
посадский 16 154 2 8 077
введенский 15 799 1 15 799
Петродворцовый
петергоф 81 767 0 -
ломоносов 38 477 0 -
стрельна 14 651 0 -
Приморский
n 65 194 361 5 38 872
коломяги 122 082 0 -
юнтолово 116 908 2 58 454
комендантский аэродром 95 484 4 23 871
озеро долгое 92 572 7 13 225
ланское 70 883 0 -
лахта-ольгино 15 968 1 15 968
лисий нос 6 596 0 -
Пушкинский
шушары 144 901 0 -
пушкин 108 969 0 -
павловск 18 485 0 -
александровская 3 221 0 -
тярлево 1 765 0 -
Фрунзенский
георгиевский 91 841 2 45 920
балканский 73 604 5 14 721
n 72 67 523 2 33 762
александровский 62 485 0 -
волковское 61 224 1 61 224
купчино 55 794 2 27 897
Центральный
смольнинское 73 545 6 12 258
владимирский округ 49 761 5 9 952
литейный округ 39 786 6 6 631
лиговка-ямская 19 523 2 9 762
n 78 8 959 3 2 986
дворцовый округ 7 288 2 3 644

Источники данных

  1. Численность населения Санкт-Петербурга в разрезе муниципальных образований по состоянию на 1 января 2025 года
  2. Перечень муниципальных образований на 1 января 2025
  3. Оплата труда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе-марте 2025 года
  4. Организации: Яндекс карты

Скрипты:

  • scripts/_3_org_density_by_district_and_mo.py
    • input
      • data/output/organisations-by-district-and-mo.csv
      • data/source/population/people-by-mo-2025.csv
      • data/source/population/people-by-district-2025.csv
      • data/source/salary/average_salary_by_district.csv
    • output
      • data/output/district_density_stats.csv
      • data/output/mo_density_stats.csv
      • data/report-md/workshop-density-statistics.md
  • scripts/_1_1-save_org_stats_by_mo_for_each_district.py
    • input
      • data/output/organisations-by-district-and-mo.csv
    • output
      • data/output/mo/{district_id:02d}_{name}.csv

1.4. Характеристика конкурентов

Анализ специфики работы существующих мастерских, включая их ценовой сегмент, ассортимент предоставляемых услуг, время работы на рынке и репутационные характеристики.

2. Демографический анализ районов

2.1. Численность населения

Данные о количестве жителей по районам с динамикой изменения численности за 2018-2025 года, позволяющие оценить потенциальный размер клиентской базы.

Динамика населения по районам (2018-2025)
Район 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Приморский 565,442 568,516 573,024 580,100 585,554 699,243 704,075 714,854 +149,412 +26.4
Невский 519,433 527,861 536,137 538,323 540,415 547,896 548,830 556,880 +37,447 +7.2
Выборгский 509,592 518,709 522,746 523,497 528,147 541,590 543,567 551,925 +42,333 +8.3
Калининский 538,258 533,597 529,187 521,875 512,182 536,794 530,745 532,972 -5,286 -1.0
Красносельский 383,111 397,609 408,026 412,886 419,779 431,546 434,830 440,817 +57,706 +15.1
Фрунзенский 401,410 394,972 386,537 384,385 383,799 413,983 412,919 412,471 +11,061 +2.8
Красногвардейский 357,906 357,498 356,628 355,621 354,989 366,971 365,491 368,354 +10,448 +2.9
Московский 350,602 354,525 352,172 347,022 342,562 335,221 333,156 333,941 -16,661 -4.8
Кировский 336,404 336,248 336,157 331,550 325,118 335,774 330,811 329,419 -6,985 -2.1
Пушкинский 208,702 217,983 226,336 229,403 233,856 263,732 270,213 277,341 +68,639 +32.9
Василеостровский 209,587 208,713 207,482 205,240 202,288 206,680 205,398 208,720 -867 -0.4
Центральный 222,149 216,939 214,572 210,899 207,165 200,654 198,611 198,862 -23,287 -10.5
Колпинский 188,688 191,847 193,839 194,934 197,253 186,169 188,153 189,870 +1,182 +0.6
Адмиралтейский 163,591 161,911 159,795 156,958 153,735 155,981 154,222 154,424 -9,167 -5.6
Петродворцовый 140,949 143,154 143,823 142,655 142,397 134,148 133,171 134,895 -6,054 -4.3
Петроградский 134,787 131,356 128,075 125,731 124,132 115,757 115,314 118,213 -16,574 -12.3
Курортный 76,923 78,131 79,067 78,910 79,842 83,491 83,742 84,309 +7,386 +9.6
Кронштадтский 44,401 44,321 44,461 44,353 44,290 44,414 44,515 44,655 +254 +0.6

Динамика населения по муниципальным округам (2018-2025)
Приморский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
N 65 145,182 146,628 148,280 150,364 151,905 190,318 191,571 194,361 +49,179 +33.9
Коломяги 46,420 47,020 47,936 49,105 50,311 117,578 119,292 122,082 +75,662 +163.0
Юнтолово 114,184 114,755 115,611 117,031 118,208 114,257 115,111 116,908 +2,724 +2.4
Комендантский Аэродром 90,658 90,734 91,050 91,736 92,196 94,158 94,400 95,484 +4,826 +5.3
Озеро Долгое 99,782 100,152 100,744 101,876 102,588 91,272 91,526 92,572 -7,210 -7.2
Ланское 59,968 59,980 60,123 60,510 60,664 69,822 70,100 70,883 +10,915 +18.2
Лахта-Ольгино 4,397 4,509 4,617 4,825 5,035 15,347 15,567 15,968 +11,571 +263.2
Лисий Нос 4,851 4,738 4,663 4,653 4,647 6,491 6,508 6,596 +1,745 +36.0

Красносельский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Южно-Приморский 75,204 83,293 88,810 91,319 95,250 128,346 128,489 130,109 +54,905 +73.0
Сосновая Поляна 55,822 58,864 62,216 64,461 67,596 70,165 73,238 76,863 +21,041 +37.7
Красное Село 56,758 58,110 59,066 60,029 61,948 58,652 60,306 61,162 +4,404 +7.8
Юго-Запад 68,393 68,879 68,503 67,582 66,073 59,379 58,402 58,269 -10,124 -14.8
Урицк 58,799 58,576 58,294 57,726 56,419 51,054 50,257 49,984 -8,815 -15.0
Константиновское 38,462 38,632 38,701 38,332 37,962 36,169 35,619 35,236 -3,226 -8.4
Горелово 29,673 31,255 32,436 33,437 34,531 27,781 28,519 29,194 -479 -1.6

Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Пороховые 137,246 137,062 136,678 136,234 135,944 128,949 128,099 128,807 -8,439 -6.1
Полюстрово 54,591 54,703 54,722 54,842 55,075 75,180 75,419 76,707 +22,116 +40.5
Ржевка 60,909 60,953 60,867 60,639 60,493 61,288 60,985 61,345 +436 +0.7
Большая Охта 57,068 56,848 56,658 56,397 56,211 58,140 57,831 58,176 +1,108 +1.9
Малая Охта 48,092 47,932 47,703 47,509 47,266 43,414 43,157 43,319 -4,773 -9.9

Фрунзенский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Георгиевский 90,511 89,119 87,141 86,666 86,428 92,460 92,071 91,841 +1,330 +1.5
Балканский 78,185 76,824 75,139 74,639 74,488 74,005 73,743 73,604 -4,581 -5.9
N 72 67,888 66,679 65,276 64,868 64,674 67,846 67,637 67,523 -365 -0.5
Александровский – – – – – 62,309 62,317 62,485 – –
Волковское 59,248 58,382 57,207 56,917 56,940 61,246 61,193 61,224 +1,976 +3.3
Купчино 53,158 52,150 50,874 50,403 50,156 56,117 55,958 55,794 +2,636 +5.0

*Скачок для Александровского района обусловлен отсутствием данных с 2018 по 2022 года.

Выборгский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Шувалово-Озерки 112,838 113,219 112,186 111,347 111,053 116,843 116,146 117,262 +4,424 +3.9
Парголово 59,195 67,505 76,418 81,033 87,661 106,155 111,145 115,762 +56,567 +95.6
Светлановское 86,558 86,387 85,243 84,256 83,539 90,520 89,796 90,456 +3,898 +4.5
N 15 66,130 66,151 65,336 64,663 64,321 61,391 60,902 61,428 -4,702 -7.1
Сосновское 68,920 68,972 68,132 67,425 67,024 60,911 60,378 60,831 -8,089 -11.7
Сергиевское 69,384 69,422 68,555 67,803 67,425 60,618 60,031 60,398 -8,986 -13.0
Сампсониевское 41,653 41,880 41,561 41,411 41,487 39,131 39,068 39,654 -1,999 -4.8
поселок Левашово 4,914 5,173 5,315 5,559 5,637 6,021 6,101 6,134 +1,220 +24.8

Калининский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Академическое 110,419 109,393 108,361 106,782 104,723 109,911 108,549 108,955 -1,464 -1.3
Пискаревка 63,114 62,825 62,695 62,241 61,476 81,911 81,396 82,129 +19,015 +30.1
Прометей 75,566 74,988 74,361 73,296 71,901 77,426 76,479 76,729 +1,163 +1.5
N 21 81,117 80,335 79,525 78,268 76,640 77,593 76,567 76,698 -4,419 -5.4
Финляндский округ 76,670 75,929 75,332 74,424 73,123 72,809 72,078 72,500 -4,170 -5.4
Гражданка 76,338 75,558 74,807 73,528 72,024 68,562 67,654 67,736 -8,602 -11.3
Северный 55,034 54,569 54,106 53,336 52,295 48,582 48,022 48,225 -6,809 -12.4

Невский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Правобережный 74,966 76,399 77,877 78,445 78,967 87,918 88,163 89,418 +14,452 +19.3
Народный 65,144 66,389 67,591 68,121 68,590 79,305 79,762 81,210 +16,066 +24.7
Рыбацкое 62,458 63,665 64,772 65,174 65,440 69,959 70,132 71,335 +8,877 +14.2
Невский округ 67,753 68,788 69,796 69,984 70,333 69,327 69,494 70,577 +2,824 +4.2
N 54 68,592 69,424 70,224 70,158 70,124 67,521 67,469 68,326 -266 -0.4
Оккервиль 66,067 66,856 67,659 67,770 67,816 62,118 61,924 62,501 -3,566 -5.4
Обуховский 51,246 52,103 53,060 53,374 53,685 56,592 56,679 57,556 +6,310 +12.3
Невская застава 32,715 33,283 33,763 33,818 33,962 27,970 28,050 28,441 -4,274 -13.1
Ивановский 30,492 30,954 31,395 31,479 31,498 27,186 27,157 27,516 -2,976 -9.8

Кировский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Ульянка 75,260 75,173 75,142 74,066 72,592 77,238 76,019 75,768 +508 +0.7
Дачное 72,510 72,427 72,252 71,145 69,538 71,589 70,462 70,009 -2,501 -3.4
Княжево 60,564 60,507 60,507 59,737 58,606 60,608 59,699 59,414 -1,150 -1.9
Автово 45,120 45,097 45,096 44,456 43,625 43,206 42,639 42,496 -2,624 -5.8
Красненькая речка 40,948 41,032 41,029 40,432 39,640 38,921 38,302 38,080 -2,868 -7.0
Нарвский округ 31,733 31,755 31,854 31,574 31,130 33,630 33,260 33,237 +1,504 +4.7
Морские ворота 10,269 10,257 10,277 10,140 9,987 10,582 10,430 10,415 +146 +1.4

Центральный
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Смольнинское 79,293 77,536 76,708 75,417 74,152 74,205 73,451 73,545 -5,748 -7.2
Владимирский округ 61,050 59,509 58,816 57,768 56,720 50,302 49,727 49,761 -11,289 -18.5
Литейный округ 46,344 45,212 44,687 43,886 43,017 40,151 39,745 39,786 -6,558 -14.2
Лиговка-Ямская 16,964 16,548 16,434 16,194 15,956 19,563 19,437 19,523 +2,559 +15.1
N 78 11,513 11,230 11,078 10,873 10,661 9,085 8,978 8,959 -2,554 -22.2
Дворцовый округ 6,985 6,904 6,849 6,761 6,659 7,348 7,273 7,288 +303 +4.3

Василеостровский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Остров Декабристов 62,862 62,456 61,888 61,163 60,141 61,249 60,755 61,639 -1,223 -1.9
Гавань 36,799 36,675 36,451 35,997 35,498 41,303 41,047 41,719 +4,920 +13.4
N 7 41,223 41,150 40,988 40,595 40,103 36,280 36,091 36,749 -4,474 -10.9
Морской 35,487 35,293 35,088 34,722 34,188 36,263 36,080 36,676 +1,189 +3.4
Васильевский 33,216 33,139 33,067 32,763 32,358 31,585 31,425 31,937 -1,279 -3.9

Московский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Звездное 80,540 81,660 81,440 80,503 79,835 93,945 93,726 94,318 +13,778 +17.1
Новоизмайловское 94,135 95,094 94,339 92,848 91,627 84,009 83,316 83,286 -10,849 -11.5
Гагаринское 69,778 70,425 69,679 68,531 67,362 66,266 65,624 65,614 -4,164 -6.0
Пулковский меридиан 52,274 52,800 52,409 51,500 50,666 45,863 45,574 45,710 -6,564 -12.6
Московская Застава 53,875 54,546 54,305 53,640 53,072 45,138 44,916 45,013 -8,862 -16.4

Петроградский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Чкаловское 28,146 27,523 26,864 26,363 26,051 29,648 29,553 30,355 +2,209 +7.8
Аптекарский Остров 21,234 20,694 20,209 19,828 19,614 20,667 20,583 21,092 -142 -0.7
Петровский 22,231 21,657 21,122 20,793 20,546 17,467 17,453 17,932 -4,299 -19.3
Кронверкское 21,058 20,490 19,979 19,559 19,263 16,600 16,497 16,881 -4,177 -19.8
Посадский 21,814 21,253 20,690 20,300 20,028 15,861 15,788 16,154 -5,660 -25.9
Введенский 20,304 19,739 19,211 18,888 18,630 15,514 15,440 15,799 -4,505 -22.2

Адмиралтейский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Коломна 40,302 39,880 39,306 38,534 37,689 34,026 33,530 33,543 -6,759 -16.8
Измайловское 27,287 27,023 26,732 26,306 25,984 32,807 32,593 32,761 +5,474 +20.1
Адмиралтейский округ 23,593 23,331 23,084 22,710 22,239 24,189 23,945 23,971 +378 +1.6
Семеновский 24,232 24,006 23,667 23,223 22,676 22,414 22,123 22,109 -2,123 -8.8
Екатерингофский 25,167 24,924 24,612 24,231 23,731 21,890 21,671 21,698 -3,469 -13.8
Сенной округ 23,010 22,747 22,394 21,954 21,416 20,655 20,360 20,342 -2,668 -11.6

Колпинский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Колпино 145,721 147,965 149,156 149,766 151,718 143,914 145,875 147,179 +1,458 +1.0
Металлострой 29,230 29,891 30,479 30,895 31,227 27,313 27,407 27,592 -1,638 -5.6
Понтонный 9,007 9,105 9,217 9,273 9,275 8,588 8,552 8,603 -404 -4.5
Усть-Ижора 1,834 1,926 1,982 1,999 2,037 2,626 2,604 2,617 +783 +42.7
Петро-Славянка 1,326 1,368 1,380 1,390 1,384 2,090 2,097 2,146 +820 +61.8
Саперный 1,570 1,592 1,625 1,611 1,612 1,638 1,618 1,733 +163 +10.4

Кронштадтский
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Кронштадт 44,401 44,321 44,461 44,353 44,290 44,414 44,515 44,655 +254 +0.6

Курортный
Муниципальный округ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение Изменение (%)
Сестрорецк 41,160 42,189 43,055 43,060 43,301 45,697 45,935 46,304 +5,144 +12.5
